| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | CQ-XP210 Высокоточные онлайн-весы |
| Размер взвешивания | Д400мм*Ш210мм |
| Диапазон взвешивания | 1г-1000г |
| Высочайшая точность проверки | ±0,3 г~±0,5 г |
| Минимальный масштаб | 0,1 г |
| Максимальная скорость | 160 шт./мин. |
| Взвесить размер материала | Д280мм*Ш200мм |
| Dimensions | Д1522мм*Ш560мм*В1222мм |
| Устройство отбраковки | удар, толчок, взмах рукой |
| Источник питания | 110/220 В переменного тока±10% 50-60 Гц |
| Вес машины | Около 160 кг |





| Модель | CQ-XP210 Высокоточные онлайн-весы |
| Размер взвешивания | Д400мм*Ш210мм |
| Диапазон взвешивания | 1г-1000г |
| Высочайшая точность проверки | ±0,3 г~±0,5 г |
| Минимальный масштаб | 0,1 г |
| Максимальная скорость | 160 шт./мин. |
| Взвесить размер материала | Д280мм*Ш200мм |
| Dimensions | Д1522мм*Ш560мм*В1222мм |
| Устройство отбраковки | удар, толчок, взмах рукой |
| Источник питания | 110/220 В переменного тока±10% 50-60 Гц |
| Вес машины | Около 160 кг |





